
Ford vous présente sa citadine, la Ford Fiesta
La Ford Fiesta vous offre une expérience à tous les niveaux, Elle vous offre une conduite idéale avec sa motorisation c'est la voiture fiable que vous attendez.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence, Diesel
- Cylindrée (cm3) : 1084
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4040*1941*1476
- Empattement (mm) :
- Garde au sol (mm) :
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 42
- Poids à vide (kg) : 1108
GARANTIE
- Garantie constructeur : 2 ans / kilométrage illimité
- Réseau : Ford

Nos versions disponibles

FIESTA

Aide au démarrage en côte

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Contrôle de trajectoire

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Fiesta Guyane FIESTA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 110/3500 |
Cylindrée (cm3) | 1084 |
Nombre de cylindres | 3 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 75 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4040*1941*1476 |
Empattement (mm) | |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1108 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1 640 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/60 R15 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 14,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,2-5,3 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Rétroviseurs extérieurs, Lunette arrière, Pare-brise |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Latéraux, Rideaux, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Tôle |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Radio | Radio |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant |
Vitres électriques | Avant |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Calandre | Chrome |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |

Cool & Connect

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Système de navigation

Vitres électriques
Fiesta Guyane Cool & Connect


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 110/3500 |
Cylindrée (cm3) | 1084 |
Nombre de cylindres | 3 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 75 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4040*1941*1476 |
Empattement (mm) | |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1108 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1 640 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/60 R15 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 14,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,2-5,3 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière, Rétroviseurs extérieurs |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Feux diurnes | Halogène |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Cache-bagages | Rigide |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | LCD multicolore |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Système de navigation | Oui |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Genoux (conducteur), Conducteur, Passager, Latéraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Tôle |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache-roue de secours | Flexible |
Calandre | Noire |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |

ACTIVE

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Système de navigation

Vitres électriques
Fiesta Guyane ACTIVE


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 21170 |
Cylindrée (cm3) | 998 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 100 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Crossover |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4065*1941*1466 |
Empattement (mm) | |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1284 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1 690 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | MacPherson strut |
Suspensions avant | Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 12,8 |
Vitesse maximale (km/h) | 177 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 5,6-6,1 |
Equipements
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, MirrorLink |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | LCD multicolore |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Système de navigation | Oui |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE ACTIVE |
|
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise, Rétroviseurs extérieurs, Lunette arrière |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Latéraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu bi-ton |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Renforcée |

ST-LINE

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Système de navigation

Vitres électriques
Fiesta Guyane ST-LINE


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 215 |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 85 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4065*1941*1466 |
Empattement (mm) | |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1191 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1 680 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 205/45/R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 12,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 3,8-3,9 |
Equipements
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Carbone |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | LCD multicolore |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Système de navigation | Oui |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE ACTIVE |
|
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière, Rétroviseurs extérieurs, Pare-brise |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur, Latéraux, Genoux (conducteur) |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache-roue de secours | Flexible |
Calandre | Noire |
Jantes | Alliage |
Pack | Sport |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Renforcée |

ST PLUS

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Fiesta Guyane ST PLUS


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 290 |
Cylindrée (cm3) | 1497 |
Nombre de cylindres | 3 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 3 portes |
Silhouette | Citadine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4068*1941*1469 |
Empattement (mm) | |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Driving mode | Power mode |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1262 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1655 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 205/40/R18 W |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 6,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 232 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,0 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière, Rétroviseurs extérieurs, Pare-brise |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | MirrorLink, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Carbone |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français |
Ordinateur de bord | LCD multicolore |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant |
Vitres électriques | Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Conducteur, Passager, Latéraux |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache-roue de secours | Flexible |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu bi-ton |
Pack | Sport |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Renforcée |
Galerie photos